Template:Largest cities of Germany

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
 
Largest cities or towns in Germany
Rank Name State Municipal pop. Rank Name State Municipal pop.
1 Berlin Berlin 3,644,826 11 Bremen Bremen 569,352
2 Hamburg Hamburg 1,841,179 12 Dresden Saxony 554,649
3 Munich Bavaria 1,471,508 13 Hanover Lower Saxony 538,068
4 Cologne North Rhine-Westphalia 1,085,664 14 Nuremberg Bavaria 518,365
5 Frankfurt Hesse 753,056 15 Duisburg North Rhine-Westphalia 498,590
6 Stuttgart Baden-Württemberg 634,830 16 Bochum North Rhine-Westphalia 364,628
7 Düsseldorf North Rhine-Westphalia 619,294 17 Wuppertal North Rhine-Westphalia 354,382
8 Leipzig Saxony 587,857 18 Bielefeld North Rhine-Westphalia 333,786
9 Dortmund North Rhine-Westphalia 587,010 19 Bonn North Rhine-Westphalia 327,258
10 Essen North Rhine-Westphalia 583,109 20 Münster North Rhine-Westphalia 314,319

References