List of UK Independent Singles Chart number ones of 2022

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

These are the Official Charts Company's UK Independent Singles Chart number-one singles of 2022.

Chart history

[edit]
Chart date
(week ending)
Song Artist(s) Record Label References
6 January "Merry Xmas Everybody" Slade BMG [1]
13 January "Down Under" Luude featuring Colin Hay Sweat It Out [2]
20 January "Fingers Crossed" Lauren Spencer-Smith Lauren Spencer-Smith [3]
27 January [4]
3 February [5]
10 February "Down Under" Luude featuring Colin Hay Sweat It Out [6]
17 February "Fingers Crossed" Lauren Spencer-Smith Lauren Spencer-Smith [7]
24 February "Khabib" Central Cee Central Cee [8]
3 March "Used to This" Wilkinson and Issey Cross BMG/Sleepless Music [9]
10 March [b] "Straight Back to It" Central Cee Central Cee [10]
17 March "Reggae & Calypso" Russ Millions with Buni and YV One Of A Kind Music [11]
24 March [12]
31 March [13]
7 April [14]
14 April [15]
21 April [16]
28 April [17]
5 May [18]
12 May [19]
19 May [20]
26 May [21]
2 June "Charmer" N-Dubz Xploded Music [22]
9 June "Prince Andrew Is a Sweaty Nonce" The Kunts Radical Rudeness [23]
16 June "Balling" Vibe Chemistry D&B Allstars [24]
23 June [25]
30 June [26]
7 July [27]
14 July "Someone Like You" Adele XL [28]
21 July "Part of the Band" The 1975 Dirty Hit [29]
28 July "Snap" Rosa Linn Nvak Collective [30]
4 August "Doja" Central Cee Central Cee [31]
11 August [32]
18 August [33]
25 August [34]
1 September [35]
8 September [36]
15 September [37]
22 September [38]
29 September [39]
6 October [40]
13 October [41]
20 October [42]
27 October "One Up" [43]
3 November [b] "Body Paint" Arctic Monkeys Domino [44]
10 November "Doja" Central Cee Central Cee [45]
17 November [46]
24 November "Out of Nowhere" Bugzy Malone and TeeDee BSomebody [47]
1 December [48]
8 December "Escapism" Raye featuring 070 Shake Human Re Sources [49]
15 December [50]
22 December [51]
29 December [a] "Food Aid" LadBaby BMG [52]

Notes

[edit]
  • a – The single was simultaneously number-one on the singles chart.
  • b - The artist was simultaneously number one on the Independent Albums Chart.

Number-one Indie artists

[edit]
Position Artist Weeks at
number one
1 Central Cee 17
2 Russ Millions 11
2 Buni 11
2 YV 11
3 Lauren Spencer-Smith 4
3 Vibe Chemistry 4
3 Raye 3
3 070 Shake (as featuring) 3
4 Luude 2
4 Bugzy Malone 2
4 TeeDee 2
4 Colin Hay (as featuring) 2
5 Slade 1
5 Wilkinson 1
5 Issey Cross 1
5 N-Dubz 1
5 The Kunts 1
5 Adele 1
5 The 1975 1
5 Rosa Linn 1
5 Arctic Monkeys 1

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ "31 December 2021". London: Official Charts Company. 31 December 2021. Retrieved 31 December 2021.
  2. ^ "7 January 2022". London: Official Charts Company. 7 January 2022. Retrieved 7 January 2022.
  3. ^ "14 January 2022". London: Official Charts Company. 14 January 2022. Retrieved 14 January 2022.
  4. ^ "21 January 2022". London: Official Charts Company. 21 January 2022. Retrieved 21 January 2022.
  5. ^ "28 January 2022". London: Official Charts Company. 28 January 2022. Retrieved 28 January 2022.
  6. ^ "4 February 2022". London: Official Charts Company. 4 February 2022. Retrieved 4 February 2022.
  7. ^ "11 February 2022". London: Official Charts Company. 11 February 2022. Retrieved 11 February 2022.
  8. ^ "18 February 2022". London: Official Charts Company. 18 February 2022. Retrieved 18 February 2022.
  9. ^ "25 February 2022". London: Official Charts Company. 25 February 2022. Retrieved 25 February 2022.
  10. ^ "4 March 2022". London: Official Charts Company. 4 March 2022. Retrieved 4 March 2022.
  11. ^ "11 March 2022". London: Official Charts Company. 11 March 2022. Retrieved 11 March 2022.
  12. ^ "18 March 2022". London: Official Charts Company. 18 March 2022. Retrieved 18 March 2022.
  13. ^ "25 March 2022". London: Official Charts Company. 25 March 2022. Retrieved 25 March 2022.
  14. ^ "1 April 2022". London: Official Charts Company. 1 April 2022. Retrieved 1 April 2022.
  15. ^ "8 April 2022". London: Official Charts Company. 8 April 2022. Retrieved 8 April 2022.
  16. ^ "15 April 2022". London: Official Charts Company. 15 April 2022. Retrieved 15 April 2022.
  17. ^ "22 April 2022". London: Official Charts Company. 22 April 2022. Retrieved 22 April 2022.
  18. ^ "29 April 2022". London: Official Charts Company. 29 April 2022. Retrieved 29 April 2022.
  19. ^ "6 May 2022". London: Official Charts Company. 6 May 2022. Retrieved 6 May 2022.
  20. ^ "13 May 2022". London: Official Charts Company. 13 May 2022. Retrieved 13 May 2022.
  21. ^ "20 May 2022". London: Official Charts Company. 20 May 2022. Retrieved 20 May 2022.
  22. ^ "27 May 2022". London: Official Charts Company. 27 May 2022. Retrieved 27 May 2022.
  23. ^ "3 June 2022". London: Official Charts Company. 3 June 2022. Retrieved 3 June 2022.
  24. ^ "10 June 2022". London: Official Charts Company. 10 June 2022. Retrieved 10 June 2022.
  25. ^ "17 June 2022". London: Official Charts Company. 17 June 2022. Retrieved 17 June 2022.
  26. ^ "24 June 2022". London: Official Charts Company. 24 June 2022. Retrieved 24 June 2022.
  27. ^ "1 July 2022". London: Official Charts Company. 1 July 2022. Retrieved 1 July 2022.
  28. ^ "8 July 2022". London: Official Charts Company. 8 July 2022. Retrieved 8 July 2022.
  29. ^ "15 July 2022". London: Official Charts Company. 15 July 2022. Retrieved 15 July 2022.
  30. ^ "22 July 2022". London: Official Charts Company. 22 July 2022. Retrieved 22 July 2022.
  31. ^ "29 July 2022". London: Official Charts Company. 29 July 2022. Retrieved 29 July 2022.
  32. ^ "5 August 2022". London: Official Charts Company. 5 August 2022. Retrieved 5 August 2022.
  33. ^ "12 August 2022". London: Official Charts Company. 12 August 2022. Retrieved 12 August 2022.
  34. ^ "19 August 2022". London: Official Charts Company. 19 August 2022. Retrieved 19 August 2022.
  35. ^ "26 August 2022". London: Official Charts Company. 26 August 2022. Retrieved 26 August 2022.
  36. ^ "2 September 2022". London: Official Charts Company. 2 September 2022. Retrieved 2 September 2022.
  37. ^ "9 September 2022". London: Official Charts Company. 9 September 2022. Retrieved 9 September 2022.
  38. ^ "16 September 2022". London: Official Charts Company. 16 September 2022. Retrieved 16 September 2022.
  39. ^ "23 September 2022". London: Official Charts Company. 23 September 2022. Retrieved 23 September 2022.
  40. ^ "30 September 2022". London: Official Charts Company. 30 September 2022. Retrieved 30 September 2022.
  41. ^ "7 October 2022". London: Official Charts Company. 7 October 2022. Retrieved 7 October 2022.
  42. ^ "14 October 2022". London: Official Charts Company. 14 October 2022. Retrieved 14 October 2022.
  43. ^ "21 October 2022". London: Official Charts Company. 21 October 2022. Retrieved 21 October 2022.
  44. ^ "28 October 2022". London: Official Charts Company. 28 October 2022. Retrieved 28 October 2022.
  45. ^ "4 November 2022". London: Official Charts Company. 4 November 2022. Retrieved 4 November 2022.
  46. ^ "11 November 2022". London: Official Charts Company. 11 November 2022. Retrieved 11 November 2022.
  47. ^ "18 November 2022". London: Official Charts Company. 18 November 2022. Retrieved 18 November 2022.
  48. ^ "25 November 2022". London: Official Charts Company. 25 November 2022. Retrieved 25 November 2022.
  49. ^ "2 December 2022". London: Official Charts Company. 2 December 2022. Retrieved 2 December 2022.
  50. ^ "9 December 2022". London: Official Charts Company. 9 December 2022. Retrieved 9 December 2022.
  51. ^ "16 December 2022". London: Official Charts Company. 16 December 2022. Retrieved 16 December 2022.
  52. ^ "23 December 2022". London: Official Charts Company. 23 December 2022. Retrieved 23 December 2022.
[edit]