2012–13 Liga IV: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
No edit summary
Line 7: Line 7:
}}
}}


The '''2012–13 Liga IV''' was the 71st season of the [[Liga IV]], the fourth tier of the [[Romanian football league system]]. The champions of each county association play against one from a neighboring county in a play-off match played on a neutral venue. The winners of the play-off matches promoted to [[Liga III]].<ref>[http://liga2.prosport.ro/special/live-text/18-campioane-judetene-au-promovat-din-primele-90-de-minute-vezi-cele-21-de-echipe-care-merg-in-liga-3-10981743 18 campioane judeţene au promovat din primele 90 de minute! Vezi cele 21 de echipe care merg în Liga 3]. liga2.prosport.ro {{in lang|ro}}</ref>
The '''2012–13 Liga IV''' was the 71st season of the [[Liga IV]], the fourth tier of the [[Romanian football league system]]. The champions of each county association play against one from a neighboring county in a play-off match played on a neutral venue. The winners of the play-off matches promoted to [[Liga III]].<ref>{{cite web|url=http://liga2.prosport.ro/special/live-text/18-campioane-judetene-au-promovat-din-primele-90-de-minute-vezi-cele-21-de-echipe-care-merg-in-liga-3-10981743|title=18 campioane județene au promovat din primele 90 de minute! Vezi cele 21 de echipe care merg în Liga 3|trans-title=18 county champions promoted from the first 90 minutes! See the 21 teams that go to League 3|accessdate=7 November 2021|website=liga2.prosport.ro}}{{in lang|ro}}</ref>{{TOC right|limit=3}}


==County leagues==
==Promotion play-off==
{{col-begin|width=60%}}
{{Col-4}}
* [[2012–13 Liga IV Alba|Alba (AB)]]
* [[2012–13 Liga IV Arad|Arad (AR)]]
{{Col-4}}
* [[2012–13 Liga IV Argeș|Argeș (AG)]]
* [[2012–13 Liga IV Bacău|Bacău (BC)]]
{{Col-4}}
* [[2012–13 Liga IV Bihor|Bihor (BH)]]
* [[2012–13 Liga IV Prahova|Prahova (PH)]]
{{Col-4}}
* [[2012–13 Liga IV Suceava|Suceava (SV)]]
* [[2012–13 Liga IV Teleorman|Teleorman (TR)]]
{{Col-end}}

==2012–2013 Promotion Play-Off==
{{OneLegStart}}
{{OneLegStart}}
|colspan=3 style="background-color:#97DEFF;"|'''19 June 2013'''
|colspan=3 style="background-color:#97DEFF;"|'''19 June 2013'''
Line 50: Line 34:
{{OneLegResult|[[Recolta Dănceu]] <small>([[Mehedinți County|MH]])</small>||2–9 | <small>([[Dolj County|DJ]])</small> [[CS Podari|Podari]]|}}
{{OneLegResult|[[Recolta Dănceu]] <small>([[Mehedinți County|MH]])</small>||2–9 | <small>([[Dolj County|DJ]])</small> [[CS Podari|Podari]]|}}
|}
|}
== County leagues ==
=== Alba County ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=<ref>{{cite web|url=http://www.ajfalba.ro/arhive-competitii/arhiva-competitii-2012-2013/liga-a-4a-2012-2013|title=Liga a IV-a 2012-2013|trans-title=League IV 2012-2013|accessdate=7 November 2021|website=ajfalba.ro}}{{in lang|ro}}</ref>


<!--Update team positions here-->
|team1=CSO|team2=PRF|team3=SEB|team4=CUP|team5=CUG|team6=DAL|team7=SÂN|team8=OLI|team9=OCN|team10=TEI|team11=ARE|team12=SĂS|team13=CIU|team14=MET|team15=ARI|team16=ZLA

<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|result1=Q|result14=R|result15=R |result16=D

<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter)-->
|update=complete
|win_SĂS= 7|draw_SĂS= 4|loss_SĂS=17|gf_SĂS= 51|ga_SĂS= 70<!-- Energia Săsciori -->
|win_CSO=24|draw_CSO= 4|loss_CSO= 0|gf_CSO= 89|ga_CSO= 16<!-- CSO Cugir -->
|win_SEB=17|draw_SEB= 3|loss_SEB= 8|gf_SEB= 50|ga_SEB= 22<!-- Sportul Sebeș -->
|win_PRF=17|draw_PRF= 4|loss_PRF= 7|gf_PRF= 54|ga_PRF= 23<!-- Performanța Ighiu -->
|win_DAL=12|draw_DAL= 7|loss_DAL= 9|gf_DAL= 46|ga_DAL= 37<!-- Dalia Sport Daia Romană -->
|win_CUG=15|draw_CUG= 3|loss_CUG=10|gf_CUG= 60|ga_CUG= 40<!-- FC Cugir -->
|win_MET= 5|draw_MET= 8|loss_MET=15|gf_MET= 22|ga_MET= 48<!-- Metalul Aiud -->
|win_TEI=10|draw_TEI= 7|loss_TEI=11|gf_TEI= 44|ga_TEI= 45<!-- Rapid CFR Teiuș -->
|win_SÂN=13|draw_SÂN= 2|loss_SÂN=13|gf_SÂN= 54|ga_SÂN= 61<!-- Viitorul Sântimbru -->
|win_CIU= 7|draw_CIU= 4|loss_CIU=17|gf_CIU= 36|ga_CIU= 53<!-- Inter Ciugud -->
|win_CUP=14|draw_CUP= 6|loss_CUP= 8|gf_CUP= 56|ga_CUP= 31<!-- Cuprirom Abrud -->
|win_ARE=10|draw_ARE= 5|loss_ARE=13|gf_ARE= 40|ga_ARE= 56<!-- Arena Alba Iulia -->
|win_OLI=12|draw_OLI= 5|loss_OLI=11|gf_OLI= 54|ga_OLI= 44<!-- Olimpia Aiud -->
|win_OCN=10|draw_OCN=10|loss_OCN= 8|gf_OCN= 39|ga_OCN= 47<!-- Ocna Mureș -->
|win_ARI= 0|draw_ARI= 2|loss_ARI=26|gf_ARI= 11|ga_ARI=113<!-- Arieșul Apuseni -->
|win_ZLA= 0|draw_ZLA= 0|loss_ZLA= 0|gf_ZLA= 0|ga_ZLA= 0<!-- Zlatna -->

|hth_ZLA=''Zlatna'' was excluded from the championship just before it started.<ref>{{cite web|url=https://alba24.ro/sport-alba24-ro-cs-zlatna-exclusa-din-liga-a-iv-a-primaria-nu-a-platit-14-000-de-lei-pentru-echipa-locala-dar-sustine-fc-baia-mare-118455.html|title=CS Zlatna, exclusă din Liga a IV-a.|trans-title=CS Zlatna, excluded from the 4th Leaguea|accessdate=7 November 2021|website=alba24.ro}}{{in lang|ro}}</ref>

|hth_CUG=FC Cugir–Cuprirom Abrud 0–2; Cuprirom Abrud–FC Cugir 1–2|hth_CUP=CUG
|hth_OLI=Viitorul Sântimbru–Olimpia Aiud 4–3; Olimpia Aiud–Viitorul Sântimbru 0–1|hth_SÂN=OLI
|hth_CIU=Energia Săsciori–Inter Ciugud 7–3; Inter Ciugud–Energia Săsciori 0–2|hth_SĂS=CIU

<!--Team notes-->
|status_CSO=C,Q|status_MET=R|status_ARI=R|status_ZLA=D

<!--Team definitions (wikilinks in table)-->
|name_SĂS=[[AS Energia Săsciori|Energia Săsciori]]
|name_CSO=[[CSO Cugir]]
|name_SEB=[[Sportul Sebeș]]
|name_PRF=[[Performanța Ighiu]]
|name_DAL=[[Dalia Sport Daia Romană]]
|name_CUG=[[FC Cugir]]
|name_MET=[[Metalul Aiud]]
|name_TEI=[[Rapid CFR Teiuș]]
|name_SÂN=[[ACS Viitorul Sântimbru|Viitorul Sântimbru]]
|name_CIU=[[AS Inter Ciugud|Inter Ciugud]]
|name_CUP=[[Cuprirom Abrud]]
|name_ARE=[[Arena Alba Iulia]]
|name_OLI=[[CS Olimpia Aiud|Olimpia Aiud]]
|name_OCN=[[CS Ocna Mureș|Ocna Mureș]]
|name_ARI=[[CS Arieșul Apuseni|Arieșul Apuseni]]
|name_ZLA=[[CS Zlatna|Zlatna]]

<!--Table settings and rules-->
|show_limit=5
|class_rules = 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Goal difference; 7) Goals scored.
<!--Qualification and relegation column definitions-->
|res_col_header=QR
|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to [[#Promotion play-off|promotion play-off]]
|col_R=red1 |text_R=Relegation to [[Liga V|Liga V Alba]]
|col_D=black1 |text_D=Expelled
}}
=== Arad County ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=[http://www.ajfarad.ro/aplicatie-ajf/admin/test2.php AJF Arad]<ref>{{cite web|url=https://www.glsa.ro/liga-a-iv-a-festival-de-goluri-in-ultima-etapa/|title=Liga a IV-a: festival de goluri în ultima etapă!|trans-title=Liga IV: goal festival in the last round!|accessdate=7 November 2021|website=glsa.ro|archive-date=3 October 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201003051725/https://www.glsa.ro/liga-a-iv-a-festival-de-goluri-in-ultima-etapa/|url-status=live}}{{in lang|ro}}</ref>

<!--Update team positions here-->
|team1=INE |team2=GLO |team3=SÂN |team4=TĂU |team5=FRO |team6=MAI |team7=SEM |team8=UTA |team9=CRI |team10=AQU |team11=PĂU |team12=BAN |team13=ZBR |team14=PRO |team15=ȘIR |team16=VTN |team17=SPE |team18=ȘIC

<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|result1=Q|result17=R|result18=R

<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter).-->
|update=complete
|win_FRO=18|draw_FRO= 8|loss_FRO= 8|gf_FRO= 83|ga_FRO= 43<!-- Frontiera Curtici -->
|win_ZBR=11|draw_ZBR= 3|loss_ZBR=20|gf_ZBR= 47|ga_ZBR= 79<!-- Victoria Zăbrani -->
|win_SÂN=24|draw_SÂN= 3|loss_SÂN= 7|gf_SÂN=119|ga_SÂN= 39<!-- Unirea Sântana -->
|win_PĂU=12|draw_PĂU= 5|loss_PĂU=17|gf_PĂU= 62|ga_PĂU= 74<!-- Păulișana Păuliș -->
|win_BAN=11|draw_BAN= 7|loss_BAN=16|gf_BAN= 64|ga_BAN= 67<!-- Banatul Sânnicolau Mic -->
|win_INE=31|draw_INE= 0|loss_INE= 3|gf_INE=121|ga_INE= 24<!-- Ineu -->
|win_SEM=15|draw_SEM= 4|loss_SEM=15|gf_SEM= 90|ga_SEM= 62<!-- Semlecana Semlac -->
|win_MAI=17|draw_MAI= 7|loss_MAI=10|gf_MAI= 66|ga_MAI= 42<!-- Voința Mailat -->
|win_AQU=12|draw_AQU= 6|loss_AQU=16|gf_AQU= 51|ga_AQU= 66<!-- Aqua Vest Arad -->
|win_UTA=13|draw_UTA= 9|loss_UTA=12|gf_UTA= 59|ga_UTA= 45<!-- UTA Arad II -->
|win_PRO=10|draw_PRO= 5|loss_PRO=19|gf_PRO= 67|ga_PRO= 73<!-- Progresul Pecica -->
|win_CRI=14|draw_CRI= 1|loss_CRI=19|gf_CRI= 54|ga_CRI=127<!-- Crișul Chișineu-Criș -->
|win_TĂU=20|draw_TĂU= 8|loss_TĂU= 6|gf_TĂU= 87|ga_TĂU= 60<!-- Șoimii Tăuț -->
|win_GLO=27|draw_GLO= 5|loss_GLO= 2|gf_GLO=120|ga_GLO= 20<!-- Gloria CTP Arad -->
|win_ȘIR= 9|draw_ȘIR= 6|loss_ȘIR=19|gf_ȘIR= 63|ga_ȘIR= 79<!-- Șiriana Șiria -->
|win_VTN= 9|draw_VTN= 6|loss_VTN=19|gf_VTN= 51|ga_VTN=100<!-- Viitorul Tisa Nouă -->
|win_SPE= 7|draw_SPE= 4|loss_SPE=23|gf_SPE= 41|ga_SPE= 96<!-- Speranța Turnu -->
|win_ȘIC= 1|draw_ȘIC= 1|loss_ȘIC=32|gf_ȘIC= 32|ga_ȘIC=184<!-- Crișul Alb Șicula -->

|adjust_points_BAN=-2|hth_BAN=''Banatul Sânnicolau Mic deducted 2 points.''
|adjust_points_ȘIC=-2|hth_ȘIC=''Crișul Alb Șicula decucted 2 points. ''

<!--Team notes-->
|status_INE=C,Q|status_SPE=R|status_ȘIC=R

<!--Team definitions (wikilinks in table)-->
|name_FRO=[[CS Frontiera Curtici|Frontiera Curtici]]
|name_ZBR=[[CS Victoria Zăbrani|Victoria Zăbrani]]
|name_SÂN=[[CS Unirea Sântana|Unirea Sântana]]
|name_PĂU=[[CS Păulișana Păuliș|Păulișana Păuliș]]
|name_BAN=[[AS Banatul Sânnicolau Mic|Banatul Sânnicolau Mic]]
|name_INE=[[CS Ineu|Ineu]]
|name_SEM=[[CS Semlecana Semlac|Semlecana Semlac]]
|name_MAI=[[CS Voința Mailat|Voința Mailat]]
|name_AQU=[[ACS Aqua Vest Arad|Aqua Vest Arad]]
|name_UTA=[[FC UTA Arad|UTA Arad II]]
|name_PRO=[[ACS Progresul Pecica|Progresul Pecica]]
|name_CRI=[[CS Crișul Chișineu-Criș|Crișul Chișineu-Criș]]
|name_TĂU=[[CS Șoimii Tăuț|Șoimii Tăuț]]
|name_GLO=[[CS Gloria CTP Arad|Gloria CTP Arad]]
|name_ȘIR=[[CS Șiriana Șiria|Șiriana Șiria]]
|name_VTN=[[AS Viitorul Tisa Nouă|Viitorul Tisa Nouă]]
|name_SPE=[[CS Speranța Turnu|Speranța Turnu]]
|name_ȘIC=[[AS Crișul Alb Șicula|Crișul Alb Șicula]]

<!--Table settings and rules-->
|show_limit=5
|class_rules = 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Goal difference; 7) Goals scored.
<!--Qualification and relegation column definitions-->
|res_col_header=QR
|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to [[#Promotion play-off|promotion play-off]]
|col_R=red1 |text_R=Relegation to [[Liga V|Liga V Arad]]
}}
===Argeș County ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=<ref>{{cite web|url=https://www.frf-ajf.ro/arges/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-891/clasament|title=Liga a IV -a, Seniori, sezon 2012/2013|trans-title=Liga IV, Seniors, 2012/2013 season|accessdate=7 November 2021|website=frf-ajf.ro/arges|archive-date=25 July 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210725112434/https://www.frf-ajf.ro/arges/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-891/clasament|url-status=live}}{{in lang|ro}}</ref>

<!--Update team positions here-->
|team1=ATL |team2=DIN |team3=ASB |team4=URS |team5=RUC |team6=MIO |team7=DGC |team8=VIC |team9=SPO |team10=DLR |team11=RPI |team12=UCO |team13=DOM |team14=VȘT |team15=MIR |team16=STR |team17=OSU

<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|result1=Q|result16=R|result17=R

<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter)-->
|update=complete
|win_ATL=26|draw_ATL= 3|loss_ATL= 3|gf_ATL=113|ga_ATL= 24<!-- Atletic Bradu -->
|win_DIN=24|draw_DIN= 1|loss_DIN= 7|gf_DIN= 95|ga_DIN= 54<!-- Dinamic Curtea de Argeș -->
|win_VȘT= 6|draw_VȘT= 4|loss_VȘT=22|gf_VȘT= 30|ga_VȘT= 85<!-- Viitorul Ștefănești -->
|win_SPO=12|draw_SPO= 6|loss_SPO=14|gf_SPO= 70|ga_SPO= 68<!-- Sporting Pitești -->
|win_VIC=17|draw_VIC= 8|loss_VIC= 7|gf_VIC= 72|ga_VIC= 45<!-- Victoria Buzoiești -->
|win_RUC=21|draw_RUC= 4|loss_RUC= 7|gf_RUC= 93|ga_RUC= 43<!-- Rucăr -->
|win_DGC=19|draw_DGC= 2|loss_DGC=11|gf_DGC= 75|ga_DGC= 40<!-- Dinicu Golescu Câmpulung -->
|win_MIR= 3|draw_MIR= 8|loss_MIR=21|gf_MIR= 41|ga_MIR=113<!-- Miroși -->
|win_MIO=22|draw_MIO= 1|loss_MIO= 9|gf_MIO= 74|ga_MIO= 37<!-- Mioveni II -->
|win_OSU= 2|draw_OSU= 2|loss_OSU=28|gf_OSU= 33|ga_OSU=122<!-- Suseni -->
|win_DLR=13|draw_DLR= 2|loss_DLR=17|gf_DLR= 58|ga_DLR= 56<!-- DLR Pitești -->
|win_URS=22|draw_URS= 3|loss_URS= 7|gf_URS= 91|ga_URS= 39<!-- Valea Ursului -->
|win_STR= 2|draw_STR= 2|loss_STR=28|gf_STR= 22|ga_STR=106<!-- Stâlpeni Rădești -->
|win_RPI=12|draw_RPI= 5|loss_RPI=15|gf_RPI= 69|ga_RPI= 85<!-- Rapid Pitești -->
|win_DOM= 6|draw_DOM= 5|loss_DOM=21|gf_DOM= 58|ga_DOM= 97<!-- Domnești -->
|win_UCO=12|draw_UCO= 1|loss_UCO=19|gf_UCO= 45|ga_UCO= 72<!-- Unirea Costești -->
|win_ASB=22|draw_ASB= 5|loss_ASB= 5|gf_ASB= 94|ga_ASB= 47<!-- Bascov -->

|hth_RUC=Mioveni II–Rucăr 2–3; Rucăr–Mioveni II 2–0.|hth_MIO=RUC
|hth_DGC=Dinicu Golescu Câmpulung–Victoria Buzoiești 3–1; Victoria Buzoiești–Dinicu Golescu Câmpulung 1–0.|hth_VIC=DGC
|hth_DLR=Rapid Pitești–DLR Pitești 1–4; DLR Pitești–Rapid Pitești 3–1.|hth_RPI=DLR

<!--Team notes-->
|status_ATL=C,Q|status_STR=R|status_OSU=R

<!--Team definitions (wikilinks in table)-->
|name_ATL=[[Atletic Bradu]]
|name_DIN=[[FC Curtea de Argeș|Dinamic Curtea de Argeș]]
|name_VȘT=[[AS Viitorul Ștefănești|Viitorul Ștefănești]]
|name_RUC=[[CS Rucăr|Rucăr]]
|name_SPO=[[CS Sporting Pitești|Sporting Pitești]]
|name_VIC=[[ACS Victoria Buzoiești|Victoria Buzoiești]]
|name_DGC=[[ACS Muscelul Câmpulung|Dinicu Golescu Câmpulung]]
|name_MIR=[[ACS Miroși|Miroși]]
|name_MIO=[[CS Mioveni|Mioveni II]]
|name_OSU=[[CSC Suseni|Olimpia Suseni]]
|name_DLR=[[CS DLR Pitești|DLR Pitești]]
|name_ASB=[[AS Bascov|Bascov]]
|name_STR=[[AS Stâlpeni Rădești|Stâlpeni Rădești]]
|name_URS=[[ACS Unirea Bascov|Valea Ursului]]
|name_RPI=[[AS Rapid Pitești|Rapid Pitești]]
|name_UCO=[[ACS Costești|Unirea Costești]]
|name_DOM=[[CS Domnești|Domnești]]

<!--Table settings and rules-->
|show_limit=5
|class_rules = 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Goal difference; 7) Goals scored.
<!--Qualification and relegation column definitions-->
|res_col_header=QR
|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to [[#Promotion play-off|promotion play-off]]
|col_R=red1 |text_R=Relegation to [[Liga V|Liga V Argeș]]
}}
=== Bacău County ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=<ref>{{cite web|url=https://www.frf-ajf.ro/bacau/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-952/clasament|title=Liga a IV-a, sezon 2012/2013|trans-title=League IV, 2012/2013 season|accessdate=7 November 2021|website=frf-ajf.ro}}{{in lang|ro}}</ref>

<!--Update team positions here-->
|team1=NEG |team2=SCB |team3=RĂC |team4=CĂI |team5=OIT |team6=DIN |team7=NBL |team8=TGO |team9=UZU |team10=AER |team11=MĂG |team12=BIR |team13=SIR |team14=ATH |team15=GÂR |team16=FIL |team17=FLA |team18=FOR

<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|result1=Q|result17=RP|result18=R

<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter)-->
|update=complete
|win_FLA=10|draw_FLA= 1|loss_FLA=23|gf_FLA= 42|ga_FLA=103<!-- Flamura Roșie Sascut -->
|win_AER=13|draw_AER= 2|loss_AER=19|gf_AER= 79|ga_AER= 78<!-- Aerostar Bacău II -->
|win_SIR=10|draw_SIR= 4|loss_SIR=20|gf_SIR= 56|ga_SIR= 99<!-- Siretu -->
|win_ATH=10|draw_ATH= 2|loss_ATH=22|gf_ATH= 71|ga_ATH=109<!-- Athletic Comănești -->
|win_NEG=29|draw_NEG= 3|loss_NEG= 2|gf_NEG=136|ga_NEG= 25<!-- Negri -->
|win_MĂG=13|draw_MĂG= 0|loss_MĂG=21|gf_MĂG= 76|ga_MĂG=132<!-- Măgura Cașin -->
|win_BIR=11|draw_BIR= 2|loss_BIR=21|gf_BIR= 63|ga_BIR= 99<!-- Consart Biruința Bacău -->
|win_UZU=14|draw_UZU= 3|loss_UZU=16|gf_UZU= 62|ga_UZU= 63<!-- Uzu Dărmănești -->
|win_NBL=16|draw_NBL= 7|loss_NBL=11|gf_NBL= 68|ga_NBL= 50<!-- Nicolae Bălcescu -->
|win_FOR= 5|draw_FOR= 1|loss_FOR=28|gf_FOR= 30|ga_FOR=121<!-- Forestierul Agaș-->
|win_TGO=14|draw_TGO= 4|loss_TGO=16|gf_TGO= 54|ga_TGO= 84<!-- Târgu Ocna -->
|win_SCB=29|draw_SCB= 0|loss_SCB= 5|gf_SCB=147|ga_SCB= 29<!-- SC Bacău II -->
|win_OIT=21|draw_OIT= 1|loss_OIT=12|gf_OIT=102|ga_OIT= 62<!-- Voința Oituz -->
|win_CĂI=24|draw_CĂI= 2|loss_CĂI= 8|gf_CĂI= 83|ga_CĂI= 40<!-- Căiuți -->
|win_FIL=10|draw_FIL= 2|loss_FIL=22|gf_FIL= 64|ga_FIL=112<!-- Filipești -->
|win_DIN=18|draw_DIN= 4|loss_DIN=12|gf_DIN=110|ga_DIN= 57<!-- Dinamo Onești -->
|win_GÂR= 8|draw_GÂR= 8|loss_GÂR=18|gf_GÂR= 50|ga_GÂR= 89<!-- Voința Gârleni -->
|win_RĂC=26|draw_RĂC= 2|loss_RĂC= 5|gf_RĂC= 94|ga_RĂC= 35<!-- Sportul Răcăciuni -->

|hth_FOR=''Forestierul Agaș'' withdrew during the winter break and lost all matches from the second part with 0–3.<ref>{{cite web|url=https://www.desteptarea.ro/fotbal-liga-a-iv-a-a-inceput-returul-fara-agas/|title=Fotbal, Liga a IV-a: A început returul. Fără Agaș|trans-title=Football, Liga IV: The return has begun. Without Agaș|accessdate=4 April 2021|website=desteptarea.ro|archive-date=1 November 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20131101051352/http://www.desteptarea.ro/fotbal-liga-a-iv-a-a-inceput-returul-fara-agas/|url-status=live}}{{in lang|ro}}</ref>

<!--Team notes-->
|status_NEG=C,Q|status_FLA=O|status_FOR=R

<!--Team definitions (wikilinks in table)-->
|name_FLA=[[AS Flamura Roșie Sascut|Flamura Roșie Sascut]]
|name_AER=[[CS Aerostar Bacău|Aerostar Bacău II]]
|name_SIR=[[AS Siretu|Siretu]]
|name_ATH=[[AS Athletic Dărmănești|Athletic Comănești]]
|name_NEG=[[AS Negri|Negri]]
|name_MĂG=[[AS Măgura Cașin|Măgura Cașin]]
|name_UZU=[[CS Uzu Dărmănești|Uzu Dărmănești]]
|name_BIR=[[AS Biruința Bacău |Consart Biruința Bacău ]]
|name_NBL=[[AS Nicolae Bălcescu|Nicolae Bălcescu]]
|name_FOR=[[Forestierul Agaș]]
|name_TGO=[[AS Târgu Ocna|Târgu Ocna]]
|name_SCB=[[ACS Gauss Bacău|SC Bacău II]]
|name_OIT=[[AS Voința Oituz|Voința Oituz]]
|name_CĂI=[[CS Căiuți|Căiuți]]
|name_FIL=[[AS Filipești|Filipești]]
|name_DIN=[[FCM Dinamo Onești|Dinamo Onești]]
|name_GÂR=[[AS Voința Gârleni|Voința Gârleni]]
|name_RĂC=[[AS Sportul Răcăciuni|Sportul Răcăciuni]]

<!--Table settings and rules-->
|show_limit=5
|class_rules = 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Goal difference; 7) Goals scored.
<!--Qualification and relegation column definitions-->
|res_col_header=QR
|col_Q=green1 |text_Q =Qualification to [[#Promotion play-off|promotion play-off]]
|col_RP=red2 |text_RP = Qualification to [[#Bacău relegation play-off|relegation play-off]]
|col_R=red1|text_R=Relegation to [[Liga V|Liga V Bacău]]
}}
==== Relegation play-off {{Anchor|Bacău relegation play-off}} ====
The 17th-placed team of the Liga IV faces the 2nd placed team from [[Liga V|Liga V Bacău]]. The match played on 30 June 2013.
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|'''[[AS Flamura Roșie Sascut|Flamura Roșie Sascut]]''' ||2–2 {{pso|4–1}}| [[CS Dofteana|Dofteana]]|}}
|}
=== Bihor County ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|source=<ref>{{cite web|url=https://www.frf-ajf.ro/bihor/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-1449/clasament|title=Liga a IV-a, Seniori, sezon 2012/2013|trans-title=League IV, Seniors, 2012/2013 season|accessdate=7 November 2021|website=frf-ajf.ro}}{{in lang|ro}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.crisana.ro/stiri/sport-7/clasamentele-ligii-a-iv-a-24127.html|title=Clasamentele Ligii a IV-a|trans-title=Liga IV standings|accessdate=7 November 2021|website=crisana.ro|archive-date=25 September 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210925201429/https://www.crisana.ro/stiri/sport-7/clasamentele-ligii-a-iv-a-24127.html|url-status=live}}{{in lang|ro}}</ref>

<!--Team positions-->
|team1=KIN|team2=CRI|team3=HID|team4=POI|team5=LIB|team6=ȘTE|team7=CSC|team8=VIC|team9=MAR|team10=VAȘ|team11=LUC|team12=BOR|team13=ALE|team14=CET|team15=LOC|team16=BAY

<!-- Team qualifications here (defined below)-->
|result1=Q|result14=R|result15=R|result16=D

<!--Team results here-->
|update=complete
|win_BAY= 0|draw_BAY= 0|loss_BAY= 0|gf_BAY= 0|ga_BAY= 0<!-- Bayern Oradea -->
|win_VAȘ=10|draw_VAȘ= 5|loss_VAȘ=13|gf_VAȘ= 36|ga_VAȘ= 46<!-- Biharea Vașcău -->
|win_ALE= 7|draw_ALE= 7|loss_ALE=14|gf_ALE= 36|ga_ALE= 52<!-- Crișul Aleșd -->
|win_CRI=21|draw_CRI= 0|loss_CRI= 7|gf_CRI= 69|ga_CRI= 24<!-- Crișul Sântandrei -->
|win_VIC=11|draw_VIC= 5|loss_VIC=12|gf_VIC= 56|ga_VIC= 58<!-- Victoria Avram Iancu -->
|win_POI=14|draw_POI= 5|loss_POI= 9|gf_POI= 51|ga_POI= 43<!-- Poiana Budureasa -->
|win_LIB=12|draw_LIB= 4|loss_LIB=12|gf_LIB= 55|ga_LIB= 45<!-- Liberty Oradea -->
|win_LOC= 3|draw_LOC= 6|loss_LOC=19|gf_LOC= 36|ga_LOC= 88<!-- Locadin Țețchea -->
|win_HID=19|draw_HID= 4|loss_HID= 5|gf_HID= 65|ga_HID= 38<!-- Hidișelu de Sus -->
|win_MAR=11|draw_MAR= 4|loss_MAR=13|gf_MAR= 32|ga_MAR= 40<!-- Viitorul Marghita -->
|win_ȘTE=11|draw_ȘTE= 6|loss_ȘTE=11|gf_ȘTE= 39|ga_ȘTE= 41<!-- Ștei -->
|win_CET= 5|draw_CET= 5|loss_CET=18|gf_CET= 34|ga_CET= 60<!-- Cetatea Valea lui Mihai -->
|win_KIN=24|draw_KIN= 2|loss_KIN= 2|gf_KIN= 76|ga_KIN= 23<!-- Kinder Junior Paleu -->
|win_CSC=11|draw_CSC= 6|loss_CSC=11|gf_CSC= 36|ga_CSC= 39<!-- Sânmartin -->
|win_BOR= 8|draw_BOR= 6|loss_BOR=14|gf_BOR= 46|ga_BOR= 60<!-- Viitorul Borș -->
|win_LUC= 9|draw_LUC= 3|loss_LUC=16|gf_LUC= 50|ga_LUC= 60<!-- Luceafărul Oradea -->

|hth_ȘTE=Sânmartin–Ștei 2–0; Ștei–Sânmartin 3–0;|hth_CSC=ȘTE
|hth_LUC=Luceafărul Oradea–Viitorul Borș 2–1; Viitorul Borș–Luceafărul Oradea 1–0;|hth_BOR=LUC
